| 工事名 | 工事概要 | 工事場所 | 工事期間 |
|---|---|---|---|
| 公共下水道汚水管渠布設工事 | φ1.5m×3.8m×1基、φ2.0m×4.2m×1基 | 愛知県 | R6. 4〜R6. 7 |
| 特定環境保全公共下水道築造工事(音羽処理分区 萩第19工区) | φ2.0m×3.1m×2基 | 愛知県 | R3. 6〜R4. 2 |
| 公共下水道築造工事(豊川北部処理分区 上野2第1工区) | φ1.8m×4.5m、4.1m 2基、φ2.0m×5.0m×1基 | 愛知県 | R1. 9〜R1.11 |
| 犬山導水路立坑工事 | φ6000×H=14m×1基 | 愛知県 | H25. 3〜H25. 7 |
| 豊川用水二期東部幹線併設水路富岡下流工区工事 | 上流部発進立坑φ12.0m H=12.15m・下流部発進立坑φ11.0m H=12.85m | 愛知県 | H21. 6〜H21.10 |
| 元八事雨水幹線下水道築造工事 | 到達立坑ライナーφ5.0m×7.5m | 愛知県 | H20.10〜H20.11 |
| 関東地整湯西川付替県道5号橋 | φ10.0m H=19.5m・H=19.0m・φ3.5m H=9.0m×2基 | 栃木県 | H18.10〜H20. 8 |
| 東九州道(鹿屋〜大隅)新原橋工事 | A1φ3500 L=18.5m 2本・A2φ2500 L=15m 2本・P2φ7500 L=16.5m・P2φ7500 L=16.5m | 鹿児島県 | H19. 3〜H20. 6 |
| 石神沢砂防えん堤工事 | φ2.0m H=6.5m | 新潟県 | H19.12〜H19.12 |
| 道路改築工事(船間道路8工区) | φ5.0m×H=6.0m×1基 | 鹿児島県 | H18. 9〜H18.10 |
| 栃尾山古志線災害道路復旧工事 | φ2.5m 8.5m×4基・15.0m×2基 | 新潟県 | H18. 8〜H18.10 |
| 道路改築工事(船間道路6工区) | φ7.5m×H=5.5m×1基 | 鹿児島県 | H18. 8〜H18. 9 |
| 道路改築工事(船間道路9工区) | φ5.0m×H=10.5m×1基 | 鹿児島県 | H18. 6〜H18. 8 |
| 旧長谷川邸住宅保存修理工事 | φ1.2m×H=3.0m×7基 | 新潟県 | H18. 6〜H18. 7 |
| 道路改築工事(船間道路5工区) | φ2.5m×H=6.5m×7基 | 鹿児島県 | H17.12〜H18. 4 |
| JH関越道災害本復旧工事 | φ7.0m×H=6.0m×4基 | 新潟県 | H17.12〜H18. 3 |
| 道路改築工事(船間道路13工区) | φ2.5m×H=8.5m 9.0m | 鹿児島県 | H17.10〜H17.12 |
| 道路改築工事(船間道路14工区) | φ6.0m×H=12.5m | 鹿児島県 | H17. 8〜H17.10 |
| 道路改築工事(船間道路1工区) | φ5.0m×H=10m | 鹿児島県 | H17. 7〜H17. 9 |
| 武田川橋下部その1工事 | φ6.0m×H=12.5m φ6.5m×H=14.5m | 千葉県 | H17. 6〜H17. 8 |
| 県単道路整備(大竹野第2工区工事) | φ5.0m×H=8m×1基 H=6m×1基 | 鹿児島県 | H17. 4〜H17. 6 |
| 道路改築工事(船間道路12工区) | φ2.5m×H=13.5m 15m | 鹿児島県 | H17. 4〜H17. 5 |
| 道路改築工事(内之浦道路1工区) | φ6.0m×H=7m φ2.5m×7.5m×4基 | 鹿児島県 | H16.11〜H17. 3 |
| 道路改築工事(船間道路7工区) | φ2.5m×H=15m×2基 | 鹿児島県 | H16. 9〜H16.12 |
| 道路改築工事(船間道路6工区) | φ3.0m×H=15m×2基 | 鹿児島県 | H16. 5〜H16. 7 |
| 県単道路整備(交付金)工事(大竹野6工区) | φ2.5m×H=10.5m H=13.5m | 鹿児島県 | H16. 3〜H16. 6 |
| 道路改良工事(内之浦道路2工区) | φ2.5m×H=20m×4基 | 鹿児島県 | H15.11〜H16. 1 |
| 徳山ダム国道417号橋付替工事 | φ19m×H=28m・30m×2基 | 岐阜県 | H13.12〜H15.12 |
| 東海道新幹線羽角トンネル緩衝工事 | φ1.2m×6.5m×2基 | 愛知県 | H15.11〜H15.12 |
| 道路改築工事(船間1工区) | φ3.5m×H=20m×1基・H=18.5m×1基 | 鹿児島県 | H15. 9〜H15.10 |
| 東海環状自動車道中品野工事 | φ3.0m×H=8m〜9m×2基・H=15m〜16m×2基 | 愛知県 | H14. 6〜H15. 3 |
| 白谷災害関連緊急地すべり対策工事 | φ3.5m×H=25m×1基 | 熊本県 | H14. 8〜H14. 9 |
| 東海環状勘八橋下部工深礎工事 | φ3.0m×H=6.5m×6基 | 愛知県 | H14. 4〜H14. 7 |
| 幸田蒲郡線送水管管路中間立坑工事 | φ3.0m×H=17m×1基 | 愛知県 | H14. 4〜H14. 5 |
| 磯部浄水場太陽光発電設備基礎工事 | φ2.0m×H=2.0m〜5.0m×16基 | 三重県 | H14. 1〜H14. 3 |
| 国道289号大口径深礎工事 | φ9.5m×H=16m×1基 | 新潟県 | H13. 7〜H13. 9 |
| 特殊農地保全整備事業辺田地区 | φ2.0m×H=7.2m×2基 | 鹿児島県 | H13. 7〜H13. 9 |
| 県単道路整備高峠第2工区 | φ3.0m×H=12m×2基 | 鹿児島県 | H13. 6〜H13. 8 |
| 東海環状古瀬間深礎工事 | φ8.0m×H=23m×2基 | 愛知県 | H12. 2〜H13. 6 |
| 小規模零細地域営農確立促進対策原田橋下部工 | φ2.0m×H=10m×2基 | 鹿児島県 | H13. 1〜H13. 4 |
| 道路改良工事高峠工区 | φ5.0m×H=14.5m×1基 | 鹿児島県 | H12.12〜H13. 1 |
| 立沢橋下部工工事 | φ2.5m×H=18m×3基 | 長野県 | H12. 8〜H12.12 |
| 第二名神高速道路四日市ジャンクション工事 | φ3.5m×H=25m×6基 | 三重県 | H12. 1〜H12.11 |
| 大井川橋下部工工事 | φ3.5m×H=23m×12基 | 静岡県 | H11. 7〜H12. 6 |
| 平成12年6月以前分は、お問い合わせ下さい | |||
