| 工事名 | 工事概要 | 工事場所 | 工事期間 |
|---|---|---|---|
| 公共下水道汚水管渠布設工事 | φSP600A L=14.0m | 愛知県 | R6.4〜R6.7 |
| 公共下水道築造工事(為当処理分区 森・為当第11工区)(週休2日) | φ250mm L=20.6m | 愛知県 | R5.10〜R5.11 |
| 伊奈町配水管布設替工事R5-9 | φ300RE L=26.55m | 愛知県 | R5.8〜R5.11 |
| 黒埼山田排水区雨水枝線295下水道工事 | φ1100mm L=321m | 新潟県 | R4.10〜R4.12 |
| 公共下水道築造工事(久保第2排水区 森・為当第9工区) | φ1000mm(RC1060) L=225.65m | 愛知県 | R4.7〜R5.8 |
| 東下第9号関屋ポンプ場合流改善貯留施設設置工事 | φ1650mm L=325.633m | 新潟県 | R3.12〜R5.3 |
| 特定環境保全公共下水道築造工事(豊川処理区 三谷原・牧野第4工区) | φ250mm L=71.3m 1スパン | 愛知県 | R3.8〜R4.2 |
| 白山ポンプ場合流改善貯留施設設置工事 | φ2600mm L=227m、φ250o L=11.77m | 新潟県 | R3.8〜R3.12 |
| 御殿山排水区雨水管渠工事 | φ900mm L=101.5m、φ350o L=11.3m | 新潟県 | R3.8〜R3.9 |
| 特定環境保全公共下水道築造工事(音羽処理分区 萩第19工区) | φ250mm L=20.5m TA500、φSP300A L=7.82m | 愛知県 | R3.6〜R4.2 |
| 特定環境保全公共下水道築造工事(豊川処理区 三谷原・牧野第3工区) | φ250mm L=187.1m RT250・HP250)182.3m | 愛知県 | R3.4〜R4.1 |
| 坂井輪排水区坂井輪雨水1号幹線導水路工事 | φ2000mm L=221m | 新潟県 | R3.3〜R4.10 |
| 伊奈町配水管布設替工事(R2-31) | φ350mm(RS管) L=70.9 | 愛知県 | R2.12〜R3.3 |
| 公共下水道築造工事(豊川西部処理分区 平尾第1工区) | φ250mmL=297.4 2スパン | 愛知県 | R2.8〜R3.2 |
| 特定環境保全公共下水道築造工事(豊川処理分区 三谷原・牧野第2工区) | φ290mm(RM管) L=205.3 2スパン | 愛知県 | R2.7〜R3.2 |
| 特定環境保全公共下水道築造工事(豊川処理分区 三谷原・牧野第2工区) | φ250mm L=78.1 3スパン | 愛知県 | R2.6〜R3.1 |
| 東下第32号松浜第1排水区三軒屋町雨水貯留管下水道工事 | φ2600mm L=396m | 新潟県 | R2.1〜R4.4 |
| 公共下水道築造工事(豊川北部処理分区 上野2第1工区) | φ250mm L=126.4 泥土圧工法 2スパン | 愛知県 | R1.9〜R1.11 |
| 公共下水道築造工事(御津西部第2処理分区 赤根第3工区) | φ250mm L=130.2 2スパン | 愛知県 | R1.9〜R1.11 |
| 特定環境保全公共下水道事業 管渠布設工事(H30-5) | φ250mm L=13.3 | 愛知県 | R1.7〜R1.9 |
| 特定環境保全公共下水道築造工事(豊川処理分区 三谷原・牧野第1工区) | φ290mm(RM管) L=212.3 泥土圧工法 2スパン | 愛知県 | R1.6〜R2.2 |
| 公共下水道築造工事(為当処理分区 森・為当第2工区) | φ300mm L=38.6 | 愛知県 | R.1.6〜R1.12 |
| 令和元年以前分は、お問い合わせ下さい | |||
