| 工事名 | 工事概要 | 工事場所 | 工事期間 |
|---|---|---|---|
| 中小河川改良工事(大規模特定河川)(柳生川シールド工)(誰もが働きやすい現場環境整備工事) | 掘削外径φ7,460o 仕上り内径φ6,700o 延長L=867.1m | 愛知県 | R2.12〜R6.6 |
| 上長津川1号幹線管渠築造工事(デュアルシールド) | φ2600mm×推進82.40m+シールド645.05m=727.45m | 千葉県 | R3. 5〜R4.11 |
| 台東区東上野六丁目、松が谷一丁目付近再構築工事(デュアルシールド) | φ2000mm×推進45.25m+シールド429.05m=474.30m | 東京都 | R2.12〜R3.2 |
| 上沼部雨水幹線工事(デュアルシールド) | φ1800mm×推進68.70m+シールド398.00m=466.70m | 東京都 | R2.11〜R3.8 |
| 新番長幹線その2工事(デュアルシールド) | φ1100mm×推進549.53m+シールド゙264.70m=814.23m | 東京都 | R1. 9〜R2.6 |
| 石巻市北北上運河右岸第二幹線管渠復興建設工事 | φ2680mm×1841.95m | 宮城県 | H31. 3〜R2.3 |
| 木戸川右岸第二排水区管渠築造工事(デュアルシールド) | φ1350mm×推進261.75m+シールド゙302.31m=564.06m | 千葉県 | H29.7〜H30.12 |
| 西部処理区相沢第二雨水管線下水道整備工事 | セグメント外径3250m/m×L=1742.1m | 神奈川県 | H29.4〜H30.10 |
| 二重川2号幹線管渠築造工事(デュアルシールド) | 仕上りφ2200m/m×L=959.0m | 千葉県 | H27.11〜H28. 9 |
| 豊橋城下線第1工区(その2)送水管布設工事 | セグメント外径2000m/m×L=716.5m | 愛知県 | H27. 2〜H29. 1 |
| 木場シールド(デュアルシールド) | 仕上りφ1500m/m×L=990m | 東京都 | H27. 2〜H28.12 |
| 大泉シールド(デュアルシールド) | 仕上りφ1650m/m×L=1079.8 | 東京都 | H26. 9〜H28. 6 |
| 江東シールド(デュアルシールド) | 仕上りφ1500m/m×L=1500m | 東京都 | H26.10〜H28. 6 |
| 松戸シールド | 仕上りφ2000m/m×L=1310.4m | 千葉県 | H26.11〜H28. 1 |
| 荒川横断シールド | 仕上りφ3800m/m×L=1512m | 東京都 | H26. 8〜H27.12 |
| 埼玉シールド | 仕上りφ2200m/m×L=1191m | 埼玉県 | H26.10〜H27.10 |
| 豊橋城下線第4工区送水管布設工事 | セグメント外径2000m/m×L=3743.1 | 愛知県 | H24. 5〜H27. 8 |
| 春吉3号幹線築造工事 | 仕上りφ2910m/m×L=939.0 | 福岡県 | H25. 4〜H26. 3 |
| 山王配水本管工事 | 仕上りφ1940m/m×L=1024.0 | 東京都 | H25. 7〜H26. 2 |
| 前浜通雨水幹線下水道築造工事 | 仕上りφ2000m/m×L=629.3 | 愛知県 | H24. 5〜H26. 1 |
| HOライン非開削工事(岡山) 泥土圧シールド工法 | φ2000o×L=7.5km | 岡山県 | H23. 6〜H25.12 |
| 上北沢共同溝シールド工事 | 仕上りφ3600m/m×L=1029 | 東京都 | H25. 1〜H25.11 |
| 南千住シールド工事 | 仕上りφ1500m/m×L=424.0 | 東京都 | H24.12〜H25. 8 |
| 芝浦幹線シールド | 仕上りφ3580m/m×L=493.6 | 東京都 | H24.12〜H25. 8 |
| 西ヶ原再構築(デュアルシールド) | 仕上りφ1100m/m×L=900.0 | 東京都 | H25. 4〜H25. 7 |
| 目白シールド(デュアルシールド) | 仕上りφ1350m/m×L=438.0 | 東京都 | H24.12〜H25. 7 |
| 駒込再構築 | φ1350×L=1200 | 東京都 | H23. 2〜H25. 6 |
| 守山栗東シールド | 外径φ4190×L=1240.0m | 滋賀県 | H22.12〜H24. 4 |
| 平成20年度302号緑地共同溝工事 | L=1080m | 愛知県 | H22.10〜H24. 3 |
| 杉並区阿佐ヶ谷南3丁目〜北1丁目付近枝線シールド工事 | セグメント外径φ2800m/m× L=271m(一次覆工) | 東京都 | H21. 8〜H23. 3 |
| 南池袋再構築(2期) | φ1350m/m×泥土圧シールド92.6m | 東京都 | H22.11〜H23. 2 |
| 名駅東雨水幹線下水道築造工事 | φ2200m/m×1,141m(一・二次覆工) | 愛知県 | H20. 5〜H23. 1 |
| 豊島区南池袋2・3丁目付近再構築工事(1期)(デュアルシールド) | φ1350m/m泥濃式推進17.37m×泥土圧シールド679.65m | 東京都 | H22. 2〜H22.11 |
| 比恵9号幹線築造工事 | φ6000m/m×864m(一・二次覆工) | 福岡県 | H20. 6〜H22. 8 |
| 北千住再構築工事(デュアルシールド) | φ1100m/m泥濃式推進253m×シールド掘進362m | 東京都 | H20. 9〜H22. 3 |
| 比恵12号幹線築造工事 | セグメント外径φ3800m/m× L=434.7m(一・二次覆工) | 福岡県 | H21. 2〜H22. 2 |
| 北区中十条3丁目2丁目付近再構築工事(デュアルシールド) | φ1100m/m泥濃式推進138.1m×シールド掘進523.93m | 東京都 | H21. 1〜H22. 2 |
| 豊島区駒込4丁目北区西ヶ原1丁目再構築工事(デュアルシールド) | φ1350m/m泥濃式推進214.6m×シールド掘進526m | 東京都 | H20.10〜H21.10 |
| 公共下水道第一工区管渠築造工事 | φ3500m/m×560m(一・二次覆工) | 大阪府 | H20. 1〜H21. 6 |
| 東電アクセス線新設トンネル(シールド)工事 | φ1350m/m×2,252m | 神奈川県 | H19. 5〜H21. 4 |
| 美章園〜田辺幹線下水道管渠築造工事(その4) | φ2000m/m×836.4m(一・二次覆工) | 大阪府 | H20. 2〜H21. 3 |
| 新青海ライン建設工事姫川シールド | セグメント外径φ2000m/m×L=629m | 新潟県 | H20. 6〜H21. 1 |
| 平成21年1月以前分は、お問い合わせ下さい | |||
