| 工事名 | 工事概要 | 工事場所 | 工事期間 |
|---|---|---|---|
| 一般国道113号 胎内大橋P1橋脚工事 | 小判形6.0m×10.0m H=22.1m A=53.62m2×1基 | 新潟県 | R7.12~ |
| 伊勢市道高向小俣線(宮川橋)橋梁架替(下部工)工事(P8橋脚) | 小判形6.0m×13.0m H=33.5m A=70.3m2×1基 | 三重県 | R7.9~ |
| 伊勢市道高向小俣線(宮川橋)橋梁架替(下部工)工事(P7橋脚) | 小判形6.0m×13.0m H=33.0m A=70.3m2×1基 | 三重県 | R7.9~ |
| 伊勢市道高向小俣線(宮川橋)橋梁架替(下部工)工事(P6橋脚) | 小判形6.0m×13.0m H=33.5m A=70.3m2×1基 | 三重県 | R7.8~ |
| 大石田大橋下部工工事 | 矩形9.5m×10.5m H=20.8 A=99.8m2×1基 | 山形県 | R7.7~R8.3 |
| 令和6年度 247号西知多道路長浦跨線橋下部工事 | 円形φ8.0m H=20.5 A=50.2m2×2基 | 愛知県 | R7.2~ |
| 県道覚井一武線災害復旧 球磨大橋P3橋脚設置工事 | 小判形6.0m×10.0m H=24.5m A=52.3m2×1基 | 熊本県 | R7.1~R8.3 |
| 令和5年 国補道路改築(道路メンテナンス)工事(国)418号下伊那郡天龍村 天竜川橋2工区 | 矩形13.5m×13.5m H=25.5m A=183m2×1基 | 長野県 | R6.11~R7.5 |
| 公共 道路改築(道路メンテナンス事業)(主)川島三輪線(仮称)新藍川橋下部工事(A1・P1) | 矩形22.5m×7.5m H=23.6m A=168.5m2×1基(鋼殻ケーソン) | 岐阜県 | R6.11~R8.3 |
| 公共 地域連携推進事業(地方道路改築分)(-)扶桑各務原線 (仮称)新愛岐大橋下部工(P4~P6)工事 | 矩形10.0m×10.0m H=17.5m A=100.0m2×3基 | 愛知県 | R6.11~R7.3 |
| 一般国道113号 胎内大橋P2橋脚工事 | 小判形6.0m×10.0m H=18.5m A=53.62m2×1基 | 新潟県 | R6.9~R7.9 |
| 北海道新幹線、琴平高架橋 | 円形φ14.1m H=14.5m A=156.1m2×1基 | 北海道 | R6.7~R8.3 |
| 北海道新幹線、栄原高架橋 | 円形φ9.0m H=30.0m A=63.6m2×2基 | 北海道 | R6.2~R7.7 |
| 国道493 号(北川道路・柏木2 号橋下部工)道路改築工事 | 小判形9.0m×6.0m H=18.0m A=46.3m2×1基 | 高知県 | R6.1~R6.10 |
| 県道遠原渡線災害復旧相良橋下部工(P1)外工事 | 矩形7.5m×22.5m H=19.0m A=168.8m2×1基 | 熊本県 | R5.11~R6.7 |
| 公共 地域連携推進事業(地方道路改築分)(-)扶桑各務原線 (仮称)新愛岐大橋下部工(P1~P3)工事 | 矩形7.0m×14.5m H=17.5m A=101.5m2×1基、矩形7.5m×10.5m H=17.5m A=78.75m2×1基、矩形11.5 m×9.0m H=17.0m A=103.5m2×1基 | 愛知県 | R5.11~R7.3 |
| 鳥羽水環境保全センター第3導水きょ排水ポンプ場築造工事 | 矩形19.9m×23.2m H=30.4m A=462m2×1基 | 京都府 | R5.11~R7.10 |
| 呑川合流改善貯留施設立坑工事 | 円形φ16.0m H=35.5m A=201m2×1基 | 神奈川県 | R5.11~R7.2 |
| 北海道新幹線、遊楽部高架橋 | 円形φ9.0m H=9.5m A=63.6m2×1基、小判9.0m×16.0m H=15.0 A=126.6m2×1基、矩形12.0m×9.0m H=14.0m A=108m2×1基 | 北海道 | R5.10~R7.7 |
| 令和5年度 一般県道松原芋島線川島大橋橋脚工事 | 矩形20.1m×11.6m H=32.0m A=233.1m2×1基 | 岐阜県 | R5.10~R6.7 |
| 令和5年度 伊勢市道高向小俣線(宮川橋)橋梁架替(下部工)工事(P3橋脚) | 小判形6.0m×13.0m H=25.0m A=70.3m2×1基 | 三重県 | R5.9~R6.5 |
| 令和5年度 伊勢市道高向小俣線(宮川橋)橋梁架替(下部工)工事(P5橋脚) | 小判形6.0m×13.0m H=36.7m A=70.3m2×1基 | 三重県 | R5.8~R7.4 |
| 令和5年度 伊勢市道高向小俣線(宮川橋)橋梁架替(下部工)工事(P4橋脚) | 小判形6.0m×13.0m H=27.0m A=70.3m2×1基 | 三重県 | R5.8~R7.2 |
| 六甲アイランド東工区下部工事 | 矩形11.0m×11.0m H=54.0m A=121m2×1基 | 兵庫県 | R5.3~R7.9 |
| 奥瀞道路(3期)1号橋P2下部工事 | 円形φ8.0m H=25.6m A=50.2m2×1基 | 和歌山県 | R5.1~R6.10 |
| 令和4年度 一般県道松原芋島線川島大橋下部工事 | 小判形11.6m×20.1m H=32.0m A=204.2m2×1基 | 岐阜県 | R4.12~R5.7 |
| 球磨村道松本大坂間線災害復旧 松本橋下部工(P1)基礎工事 | 矩形11.0m×9.5m H=12.7m A=104.5m2×1基 | 熊本県 | R4.12~R5.12 |
| 公共 道路改築(大規模修繕・更新)【債務】(主)川島三輪線(仮称)新藍川橋下部工事(P2) | 矩形7.5m×22.5m H=19.0m A=168.8m2×1基 | 岐阜県 | R4.11~R6.5 |
| 神奈川処理区エキサイトよこはま竜宮橋雨水幹線下水道整備工事(その2) | 円形φ18.0m H=63.17 A=254m2×1基 (ヘリウム混合ガス使用) |
神奈川県 | R4.11~R7.8 |
| 令和3年度 防災・安全交付金(安全安心)災害防除工事 (一)大野田梓橋(停)線 松本市 八景山3工区(P1下部工) | 小判形6.1m×13.1m H=16.0m A=79.9m2×1基 | 長野県 | R4.11~R6.3 |
| 中央新幹線相模川橋りょうほか新設 相模川P1~P3基礎工事 | 矩形16.8m×14.5m H=13.08m A=243m2×1基、円形φ17.0m H=19.0m A=226.8m2×2基 | 神奈川県 | R4.11~R7.5 |
| 令和3年度 東九州自動車道 宮崎工事 | 円形φ10.1m H=22.5m A=80.0m2×1基 | 宮崎県 | R4.10~R5.12 |
| 球磨村道大瀬吉松線災害復旧 大瀬橋下部工(P1)基礎工事 | 矩形10.5m×10.0m H=13.1m A=105m2×1基 | 熊本県 | R4.10~R5.6 |
| 令和3年度河川災害復旧助成・社会資本整備総合交付金(広域連携)合併工事(一)千曲川 野沢温泉村 下流(百合居橋P1A1工区) | 矩形13.0m×13.0m H=20.5m A=169m2×1基 | 長野県 | R4.9~R6.6 |
| 令和3年度 防災・安全交付金(安全安心)災害防除工事 (一)大野田梓橋(停)線 松本市 八景山2工区(P2下部工) | 小判形6.1m×13.1m H=19.0m A=79.9m2×1基 | 長野県 | R4.9~R6.8 |
| 新濃尾(二期)地区 農地防災事業 小水力発電施設建設工事 | 矩形26.6m×8.1m H=13.4m A=215.5m2×1基 | 愛知県 | R4.1~R6.3 |
| 大和御所道路曾我高架橋(P14R他)下部工事 | 矩形7.0m×5.5m H=28.5m A=38.5m2×1基、円形φ7.5m H=22.5~32.0m A=44.1m2×2基 | 奈良県 | R3.6~R6.3 |
| 等々力大橋(仮称)下部工事(その2) | 矩形25.0m×12.5m H=15.0m A=312.5m2×1基 | 神奈川県 | R3.11~R4.5 |
| 公共 地域連携推進事業(地方道路改築部)(—)扶桑各務原線(仮称)新愛岐大橋下部工事(P7~P10)第1期工事 | 矩形7.0m×10.5m H=18.5m A=73.5m2×2基、8.5m×12.0m H=17.5m A=102m2×1基、10.0m×10.0m H=17.5m A=100m2×1基 | 岐阜県 | R3.11~R4.5 |
| 中央新幹線、釜無川橋りょう他 | 円形φ15m H=10.5~25.8m A=176.6m2×7基、φ16m H=27.0~27.4m A=201m2×2基 | 山梨県 | R3.10~R6.8 |
| 東海環状自動車道 三橋高架橋他1橋(下部工)工事 | 円形φ7.5m H=10.5~16.5m A=44.2m2×5基 | 岐阜県 | R3.10~R5.3 |
| 下流橋下部工事(3南東-関戸橋の8) | 矩形14.0m×10.5m H=17.5m A=147m2×1基 | 東京都 | R3.10~R5.3 |
| 東村山市萩山町三丁目地内から小平市天神町三丁目地内間導水管(2000mm)用立坑築造工事 | 矩形11.8m×8.0m H=33.45m A=94.4m2×1基 | 東京都 | R3.5~R3.12 |
| 谷沢川分水路工事のうち到達立坑 | 円形φ14.1m H=35.37m A=156.2m2×1基 | 東京都 | R3.1~R4.12 |
| 公共道路改築(大規模修繕・更新)(主)川島三輪線(仮称)新藍川橋下部工事(P3) | 矩形22.5m×7.5m H=19.0m A=168.8m2×1基 | 岐阜県 | R3.1~R4.6 |
| R2圏央道利根川橋下部その1工事 | 円形φ8.1m H=26.0~27.5m A=51m2×2基 | 茨城県 | R2.10~R3.6 |
| 令和2年度 橋梁更新第3-3-1号 北方北郷線 川水流橋工区(仮称)川水流橋下部工事(P1橋脚) | 矩形11.0m×8.5m H=14.0m A=93.5m2×1基 | 宮崎県 | R2.11~R3.5 |
| 令和2 年度 1号島田金谷新大井川橋下部工事 | 矩形15.0m×10.0m H=14.0m-15.38m A=150m2×4基 | 静岡県 | R2.10~R3.4 |
| 公共 地域連携推進事業(地方道路改築分)(一)扶桑各務原線(仮称)新愛岐大橋下部工事(P11・P12) | 矩形10.0m×10.0m H=17.0m-17.5m A=100m2×2基 | 岐阜県 | R2.10~R3.3 |
| 橋りょう整備事業県道羽島稲沢線新濃尾大橋下部工事 | 小判形7.0m×16.5m H=42.2m A=105m2× 1基 | 愛知県 | R1.10~R3.3 |
| 旧橋撤去工事及び下部工事(右岸側)(北南-関戸橋その3) | 小判形14.0m×10.5m H=15.0m A=147m2×1基 | 東京都 | R1.12~R2.5 |
| 都市計画道路高橋細谷線 竜宮橋橋りょう整備工事(その5) | 小判形7.0m×16.0m H=24.7m A=101.5m2×1基 | 愛知県 | R1.11~R2.4 |
| 都市計画道路高橋細谷線 竜宮橋橋りょう整備工事(その2) | 小判形10.6m×15.0m H=18.21m A=159m2×1基 | 愛知県 | R1.12~R2.4 |
| 公共 地域連携推進事業(地方道路改築分)(一)扶桑各務原線(仮称)新愛岐大橋下部工事(P13・P14) | 小判形8.0m×12.5m H=18.5m A=100m2×2基 | 岐阜県 | R1.11~R2.4 |
| 主要地方道市川三郷富士川線 富士橋橋梁下部(P1橋脚)工事(一部債務)(余フ) | 小判形6.1m×13.1m H=30.29m A=70.96m2×1基 | 山梨県 | R1.12~R2.4 |
| 一般県道一志出家線(中川原橋)道路改良(P5橋脚)工事 | 小判形6.0m×10.5m H=14.0m A=63.0m2×1基 | 三重県 | R1.11~R2.3 |
| 平成 29年度 国補北勢南部低率第 1302-2 分 2003号北勢沿岸流域下水道(南部処理区)南部浄化センター第2期事業(SP 棟、管廊) | 矩形23.2m×32.2m H=29.5m A=747m2× 1基 | 三重県 | R1.11~R2.8 |
| 芝浦水再生センター導水渠立坑設置工事 | 矩形20.6m×25.3m H=65m A=521m2×1基 | 東京都 | R1.3~R4.9 |
| 新野積橋橋脚その1工事 | 矩形16.5m×12.0m H=37.0m A=169m2×1基 | 新潟県 | R1.3~R4.7 |
| 小平市天神町三丁目地内から同市花小金井南町三丁目地先間導水管(2600mm)及び外1か所送水管(2000mm)用立坑築造工事 | 円形φ20.9m H=32.6m A=323.5m2×1基 | 東京都 | H31.3~R2.8 |
| 橋りょう整備事業 県道羽島稲沢線 新農尾大橋下部工工事P1P2 | 小判形7.0m×16.5m H=45.72m A=105m2×2基 | 愛知県 | H30.10~R2.3 |
| 横浜湘南道路小雀高架下部(その4)工事 | 円形φ8.0m H=28.0m~31.5m A=50.2m2×4基 | 神奈川県 | H30.8~R2.3 |
| 新東名高速道路 湯舟高架橋工事 上り線 P6 下り線P5.6 | 小判形10.5m×11.5m H=29.5m A=135m2×3基 | 静岡県 | H30.2~R2.2 |
| 吾嬬ポンプ所施設再構築その4工事 | 矩形61.5m×43.0m H=36.6 A=2644.5m2×1基 | 東京都 | H29.4~R2.12 |
| 令和元年5月以前の完成物件は、お問い合わせ下さい | |||
